Sizing Guides
Welding Shirt
Size | Length | Sleeve | Chest | Shoulder |
S | 31 1/4" | 26 1/8" | 21" | 6 3/8" |
M | 32 1/4" | 26 3/4" | 22 7/8" | 7" |
L | 33 1/4" | 27 3/8" | 24 5/8" | 7 3/4" |
XL | 34 1/4" | 28" | 26 3/8" | 8 3/8" |
XXL | 35 1/4" | 28 1/2" | 28 1/8" | 9" |
XXXL | 36 1/4" | 29 1/8" | 30 1/8" | 8 5/8" |
Jeans
Sizes | |||||||
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Inseam | 30" | 32" | 34" | 36" |